2件登録されています. (最大8件まで登録できます)
並替え/削除 | ||
---|---|---|
サービス名称 | Applitus(グループウェアdesknet’sをSaaSで提供) | |
更新日 | 2007-07-13 23:59 | |
サービス画像 | ||
提供事業者名 | 株式会社ネオジャパン | |
サービス概要 | 情報共有ツールをカスタマイズ・連携して、自社に合わせた本格システムを手軽に運用 | |
対象ユーザ層 | SOHO ~100人 100~500人 500人以上 | |
導入件数 |
導入社数: 社以上
総ID数: ID |
導入社数:0 社以上
総ID数:0 ID |
セキュリティ対策 | ISMS/BS7799認証取得のデータセンターにて24時間365日オペレータによる監視体制/メールサーバにはウィルスチェック、スパムフィルタを標準装備/SSL、VPNソフトは別途サービス提供 | |
推奨接続回線 | 1Mbps以上 | |
初期導入費用 | ベーシックプラットフォームサービス52,500円 (税抜50,000円) |
|
料金体系 | 基本料金15,750(税抜15,000)円 [各種ご利用アプリケーション](1ヶ月1ユーザー) ・グループウェア525(税抜500) ・営業支援システム525(税抜500) ・顧客管理システム1,050(税抜1,000) ・ファイル転送システム525(税抜500) ・社内(イントラ)ブログシステム525(税抜500) ・Web通販システム5,250(税抜5,000) ・スパムメールブロックサービス210(税抜200) ※スパムメールブロックサービスについては別途初期設定費用が必要となります。 |
|
付帯契約条件 | ||
無料利用サービス | お試しに関してはご相談ください。 | |
コスト・機能バランス | 機能重視 | |
事業者サイトURL | こちら | こちら |
差別化ポイント |
任意のASP/SaaSサービスを並べて、比較検討しやすいレイアウトに並べます。全部で8件まで登録することができます。
(比較表に追加されたサービスは、左の一覧にも表示されます)
検索結果ページや、サービス詳細ページで「比較表に追加する」をクリックします。
検索結果ページで、比較表に加えたいサービスのチェックボックスをつけて「ASPを比較表に入れる」ボタンをクリックします。
比較表に追加したサービスの左右の順序を移動できます。
画面下部にある「匿名相談」ボタン、「問い合わせ」ボタンをクリックするとそれぞれの入力フォームに移動できます。
サービス列一番下の「削除」ボタンを押すと比較表からすぐに削除されます。ページ上部の「全部削除」を押すと、比較表内すべてのサービスが消えます。
比較表はクッキーで情報管理をしています。
同じパソコンをご利用いただければ、ブラウザなどのクッキー情報を削除しない限り、選んだサービスは記憶されます。