2件登録されています. (最大8件まで登録できます)
並替え/削除 | ||
---|---|---|
サービス名称 | Zoho CRM | |
更新日 | 2010-03-10 19:20 | |
サービス画像 | ||
提供事業者名 | ゾーホージャパン株式会社 | |
サービス概要 | CRMを3ユーザー無料で | Zoho CRM(ゾーホーシーアールエム) | |
対象ユーザ層 | SOHO ~100人 | |
導入件数 |
導入社数: 社以上
総ID数: ID |
導入社数:0 社以上
総ID数:0 ID |
セキュリティ対策 | ・セキュアなデータ通信(SSL)をサポート ・情報セキュリティについての詳細は↓ http://www.zoho.jp/security.html | |
推奨接続回線 | 1Mbps以上 | |
初期導入費用 | ||
料金体系 | ■Zoho CRM プロフェッショナル版 月間利用料金 1,800円〜(税別) ※4ユーザー目以降の1ユーザーあたり/ストレージ容量250MB ■Zoho CRM エンタープライズ版 月間利用料金 3,750円〜(税別) ※4ユーザー目以降の1ユーザーあたり/ストレージ容量500MB |
|
付帯契約条件 | ・各種有料オプション有り ・決済は銀行振込のみ ・初回購入時は年間購入のみ ・途中解約時の返金対応なし |
|
無料利用サービス | ■Zoho CRM フリー版 0円〜 ※ユーザー3名まで/ストレージ容量100MB ■Zoho CRM エンタープライズ版 15日間無料試用 |
|
コスト・機能バランス | 価格重視 | |
事業者サイトURL | こちら | こちら |
差別化ポイント |
任意のASP/SaaSサービスを並べて、比較検討しやすいレイアウトに並べます。全部で8件まで登録することができます。
(比較表に追加されたサービスは、左の一覧にも表示されます)
検索結果ページや、サービス詳細ページで「比較表に追加する」をクリックします。
検索結果ページで、比較表に加えたいサービスのチェックボックスをつけて「ASPを比較表に入れる」ボタンをクリックします。
比較表に追加したサービスの左右の順序を移動できます。
画面下部にある「匿名相談」ボタン、「問い合わせ」ボタンをクリックするとそれぞれの入力フォームに移動できます。
サービス列一番下の「削除」ボタンを押すと比較表からすぐに削除されます。ページ上部の「全部削除」を押すと、比較表内すべてのサービスが消えます。
比較表はクッキーで情報管理をしています。
同じパソコンをご利用いただければ、ブラウザなどのクッキー情報を削除しない限り、選んだサービスは記憶されます。