2件登録されています. (最大8件まで登録できます)
並替え/削除 | ||
---|---|---|
サービス名称 | グループウェア WebExOne | |
更新日 | 2007-07-13 23:46 | |
サービス画像 | ||
提供事業者名 | ウェブエックス・コミュニケーションズ・ジャパン株式会社 | |
サービス概要 | 豊富な機能で簡単に情報共有が行える本格的グループウェア。SOHOや中小企業のプロジェクトなどに最適! | |
対象ユーザ層 | SOHO ~100人 100~500人 500人以上 | |
導入件数 |
導入社数:0 社以上
総ID数:400000 ID |
導入社数: 社以上
総ID数: ID |
セキュリティ対策 | 弊社では、ユーザーの個人情報およびサイト情報のセキュリティに多大な注意を払い、弊社が標準と考える業界の慣行に沿ってセキュリティ確保の手段を講じております。 親会社である米国WebEx ommunications、 Incでも、以下と同様の方法により1999年7月よりサービス提供を行なっていますが、これまでセキュリティに関する問題は米国・日本とも一切発生しておりません。 | |
推奨接続回線 | 低速(ナローバンド) | |
初期導入費用 | 月額 5,040円/月〜 ※ユーザー数によって金額が異なり、オプションサービスは別料金となります。 ※ご利用料金の詳細は下記URLをご覧ください。 http://www.webexone.com/JP/pricing/workgroup/ |
|
料金体系 | ||
付帯契約条件 | サービスの利用規約は下記URLをご覧ください。 http://www.webexone.com/JP/AboutUs/Terms/PE.asp |
|
無料利用サービス | 1ヶ月間の無料体験期間があります。 | |
コスト・機能バランス | バランス | |
事業者サイトURL | こちら | こちら |
差別化ポイント |
任意のASP/SaaSサービスを並べて、比較検討しやすいレイアウトに並べます。全部で8件まで登録することができます。
(比較表に追加されたサービスは、左の一覧にも表示されます)
検索結果ページや、サービス詳細ページで「比較表に追加する」をクリックします。
検索結果ページで、比較表に加えたいサービスのチェックボックスをつけて「ASPを比較表に入れる」ボタンをクリックします。
比較表に追加したサービスの左右の順序を移動できます。
画面下部にある「匿名相談」ボタン、「問い合わせ」ボタンをクリックするとそれぞれの入力フォームに移動できます。
サービス列一番下の「削除」ボタンを押すと比較表からすぐに削除されます。ページ上部の「全部削除」を押すと、比較表内すべてのサービスが消えます。
比較表はクッキーで情報管理をしています。
同じパソコンをご利用いただければ、ブラウザなどのクッキー情報を削除しない限り、選んだサービスは記憶されます。