2件登録されています. (最大8件まで登録できます)
並替え/削除 | ||
---|---|---|
サービス名称 | 契約管理リマインダー 勿忘草(ワスレナグサ) | eCare-OnDemand |
更新日 | 2009-07-09 19:48 | 2009-08-03 21:53 |
サービス画像 | ||
提供事業者名 | サイバーソリューション株式会社 | 株式会社ソリトンシステムズ |
サービス概要 | 無料で使える契約管理サービス。更新管理が確実に。 | eCare-0nDemand |
対象ユーザ層 | ~100人 100~500人 500人以上 | ~100人 100~500人 |
導入件数 |
導入社数:0 社以上
総ID数:0 ID |
導入社数:0 社以上
総ID数:0 ID |
セキュリティ対策 | サービス提供はSSL通信でご提供。 脆弱性検査済みです。 その他、セキュリティ対策(非公開) | 「ASP・SaaS安全・信頼性情報開示 認定」取得済 InfoTrace-OnDemandは総務省が推進する『ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度』にて認定を受けています。 ISO27001取得済みのデータセンターでログを保管するだけではなく、本制度の情報開示項目である『セキュリティ対策』『サービス内容』『運用ポリシー』においても、お客様に安心・信頼してサービスをご利用いただける基準を満たしたSaaSであることが公的に認められました。 SaaS型PC操作ログ・分析・収集管理サービスをご利用していただく全てのお客様に安心と安全をお届けします。 |
推奨接続回線 | 1Mbps以上 | 1Mbps以上 |
初期導入費用 | 0円 | 初期費用は、600円×ご契約数です。 |
料金体系 | 0円 | 月額費用:600円 ※最小構成は5台です。 |
付帯契約条件 | 最小構成は5台からです。以降1台ずつ追加可能です。お申込みは1年契約でお願いします。契約期間が3ヶ月を経過した後は、解約が可能です。(ご契約の最低拘束期間は3ヶ月になります) | |
無料利用サービス | 無償サービスです。 | 本番環境と同等のサービスを2週間無料で体験可能です。 https://www.soliton.co.jp/contact_web/ecod_trial_form.php |
コスト・機能バランス | 特に無し | 価格重視 |
事業者サイトURL | こちら | こちら |
差別化ポイント |
任意のASP/SaaSサービスを並べて、比較検討しやすいレイアウトに並べます。全部で8件まで登録することができます。
(比較表に追加されたサービスは、左の一覧にも表示されます)
検索結果ページや、サービス詳細ページで「比較表に追加する」をクリックします。
検索結果ページで、比較表に加えたいサービスのチェックボックスをつけて「ASPを比較表に入れる」ボタンをクリックします。
比較表に追加したサービスの左右の順序を移動できます。
画面下部にある「匿名相談」ボタン、「問い合わせ」ボタンをクリックするとそれぞれの入力フォームに移動できます。
サービス列一番下の「削除」ボタンを押すと比較表からすぐに削除されます。ページ上部の「全部削除」を押すと、比較表内すべてのサービスが消えます。
比較表はクッキーで情報管理をしています。
同じパソコンをご利用いただければ、ブラウザなどのクッキー情報を削除しない限り、選んだサービスは記憶されます。